口徑 | d | d1 | D | L | H1 | H |
1 | 22 | G1 | 40 | 20 | 69 | 73 |
1'/4 | 30 | G1'/4 | 48 | 22 | 79 | 83 |
1'/2 | 36 | G1'/2 | 54 | 22 | 83 | 88 |
2 | 46 | G2 | 68 | 28 | 100 | 106 |
2'/2 | 60 | G2'/2 | 83 | 30 | 114 | 120 |
3 | 72 | G3 | 98 | 35 | 132 | 140 |
4 | 90 | G4 | 125 | 40 | 172 | 180 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯系:李經理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業園區
郵箱:178164824@qq.com