<em id="ky7rf"><span id="ky7rf"></span></em>
    1. <nav id="ky7rf"><listing id="ky7rf"><meter id="ky7rf"></meter></listing></nav>

    2. 高壓羅茨風機90kw參數 90kw曝氣鼓風機

      點擊次數:168?? 更新時間2020-09-02?? ??【關閉分????享:
      高壓羅茨風機90kw參數 90kw曝氣鼓風機本章與大家分享的是90kw的羅茨風機的參數,對于壓力需要較高的壓力在60-90kpa左右的高壓風機,我們主要以200型號為例出氣量可達45立方左右每分鐘,工作壓力80kpa!下面我們整理這個型號的參數表,大家可以參考一下。



      SR200型號(9.8-58.8kpa參數)

                   
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 31.77 8.05 Y160L-4 15  
        14.7 31.17 11.26 Y180M-4 18.5  
        19.6 30.54 14.63 Y180M-4 18.5  
        24.5 29.95 17.62 Y180L-4 22  
        29.4 29.52 20.66 Y200L-4 30  
      810 34.3 29.23 23.85 Y200L-4 30 1272
        39.2 28.87 26.96 Y200L-4 30  
        44.1 28.55 29.97 Y225S-4 37  
        49 28.24 33.14 Y225S-4 37  
        53.9 27.93 36.07 Y225M-4 45  
        58.8 27.65 39.07 Y225M-4 45  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 35.68 9.95 Y160L-4 15  
        14.7 35.01 13.41 Y180M-4 18.5  
        19.6 34.41 17.12 Y180L-4 22  
        24.5 34.01 20.42 Y200L-4 30  
        29.4 33.62 24.22 Y200L-4 30  
      900 34.3 33.34 27.55 Y225S-4 37 1426
        39.2 33.03 60.95 Y225S-4 37  
        44.1 32.5 34.42 Y225S-4 37  
        49 32.36 37.85 Y225M-4 45  
        53.9 32.05 41.04 Y225M-4 45  
        58.8 31.73 44.35 Y250M-4 55  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 39.15 11.58 Y180M-4 18.5  
        14.7 38.52 15.52 Y180L-4 22  
        19.6 38.87 19.31 Y200L-4 30  
        24.5 37.62 22.91 Y200L-4 30  
        29.4 37.31 27.15 Y225S-4 37  
      980 34.3 37.07 30.76 Y225S-4 37 1426
        39.2 36.75 34.53 Y225S-4 37  
        44.1 36.44 38.25 Y225M-4 45  
        49 36.05 42.04 Y225M-4 45  
        53.9 356 45.55 Y250M-4 55  
        58.8 35.35 49.35 Y250M-4 55  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 43.03 13.46 Y180M-4 18.5  
        14.7 42.53 17.81 Y180L-4 22  
        19.6 42.03 21.22 Y200L-4 30  
        24.5 41.63 25.82 Y200L-4 30  
        29.4 41.43 30.12 Y225S-4 37  
      1070 34.3 41.11 34.45 Y225S-4 37 1490
        39.2 40.96 38.66 Y225M-4 45  
        44.1 40.58 42.63 Y225M-4 45  
        49 40.17 46.84 Y250M-4 55  
        53.9 39.75 50.73 Y250M-4 55  
        58.8 39.45 54.97 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 46.05 15.18 Y180L-4 22  
        14.7 46.01 19.92 Y200L-4 30  
        19.6 45.51 23.71 Y200L-4 30  
        24.5 45.31 28.12 Y225S-4 37  
        29.4 45.01 32.74 Y225S-4 37  
      1150 34.3 44.82 37.24 Y225M-4 45 1490
        39.2 44.62 42.04 Y225M-4 45  
        44.1 44.23 46.64 Y250M-4 55  
        49 43.75 50.97 Y250M-4 55  
        53.9 43.44 55.07 Y280S-4 75  
        58.8 43.18 59.76 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 49.6 17.07 Y180L-4 22  
        14.7 49.13 21.91 Y200L-4 30  
        19.6 48.72 26.42 Y200L-4 30  
        24.5 48.42 31.23 Y225S-4 37  
        29.4 48.23 36.22 Y225M-4 45  
      1230 34.3 48.11 41.23 Y225M-4 45 1490
        39.2 47.71 46.02 Y250M-4 55  
        44.1 47.41 50.72 Y250M-4 55  
        49 47.01 55.52 Y280S-4 75  
        53.9 46.82 59.81 Y280S-4 75  
        58.8 46.62 64.81 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 52.67 19.65 Y180L-4 22  
        14.7 52.21 24.32 Y200L-4 30  
        19.6 51.81 29.23 Y225S-4 37  
        24.5 51.51 34.21 Y225S-4 37  
        29.4 51.32 39.62 Y225M-4 45  
      1310 34.3 51.13 44.81 Y250M-4 55 1490
        39.2 50.92 50.11 Y250M-4 55  
        44.1 50.63 55.02 Y280S-4 75  
        49 50.42 59.91 Y280S-4 75  
        53.9 50.136 64.52 Y280S-4 75  
        58.8 49.81 69.72 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 55.7 21.31 Y200L-4 30  
        14.7 55.33 26.61 Y200L-4 30  
        19.6 54.93 31.82 Y225S-4 37  
        24.5 54.73 37.41 Y225M-4 45  
        29.4 54.41 42.92 Y225M-4 45  
      1390 34.3 54.31 48.53 Y250M-4 55 1546
        39.2 54.12 54.22 Y280S-4 75  
        44.1 53.93 59.21 Y280S-4 75  
        49 53.93 64.42 Y280S-4 75  
        53.9 53.6 69.11 Y280S-4 75  
        58.8 53.42 74.62 Y280M-4 90  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        9.8 59.2 23.8 Y200L-4 30  
        14.7 58.81 28.92 Y225S-4 37  
        19.6 58.41 34.32 Y225S-4 37  
        24.5 58.21 40.41 Y225M-4 45  
        29.4 58.03 46.52 Y250M-4 55  
      1480 34.3 57.82 52.33 Y250M-4 55 1546
        39.2 57.71 58.11 Y280S-4 75  
        44.1 57.51 63.62 Y280S-4 75  
        49 57.36 68.92 Y280S-4 75  
        53.9 57.22 74.22 Y280M-4 90  
        58.8 57.14 80.12 Y280M-4 90  

      這個是200H高壓系列的參數,大家也可以參考一下

      SR200H            
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 27.26 42.34 Y250M-4 55  
        68.6 26.93 45.35 Y250M-4 55  
        73.5 26.62 48.52 Y250M-4 55  
        78.4 26.33 51.73 Y250M-4 55  
        83.3 26.12 55 Y280S-4 75  
      810 88.2 25.87 58.2 Y280S-4 75 1426
        93.1 25.61 61.4 Y280S-4 75  
        98 25.34 64.61 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 31.45 47.64 Y250M-4 55  
        68.6 31.15 51.23 Y250M-4 55  
        73.5 30.85 54.52 Y280S-4 75  
        78.4 30.54 57.85 Y280S-4 75  
        83.3 30.21 60.8 Y280S-4 75  
      900 88.2 29.9 64.01 Y280S-4 75 1426
        93.1 29.58 67.21 Y280S-4 75  
        98 29.26 70.41 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 35.05 53.03 Y280S-4 75  
        68.6 34.72 56.75 Y280S-4 75  
        73.5 34.38 60.55 Y280S-4 75  
        78.4 34.05 64.23 Y280S-4 75  
        83.3 33.8 66.8 Y280S-4 75  
      980 88.2 33.62 69.1 Y280S-4 75 1490
        93.1 33.27 72.3 Y280M-4 90  
        98 32.92 75.51 Y280M-4 90  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 39.35 58.83 Y280S-4 75  
        68.6 39.13 63.73 Y280S-4 75  
        73.5 38.92 67.37 Y280S-4 75  
        78.4 38.75 71.44 Y280M-4 90  
        83.3 38.58 74.01 Y280M-4 90  
      1070 88.2 38.37 77.2 Y280M-4 90 1490
        93.1 38.11 80.5 Y280M-4 90  
        98 37.9 84.2 Y280M-4 90  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 43.03 64.33 Y280S-4 75  
        68.6 42.74 68.63 Y280S-4 75  
        73.5 42.45 73.34 Y280M-4 90  
        78.4 42.25 77.66 Y280M-4 90  
        83.3 42.03 80.1 Y280M-4 90  
      1150 88.2 41.81 84.2 Y280M-4 90 1746
        93.1 41.63 87.5 Y315S-4 110  
        98 41.45 90.7 Y315S-4 110  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 46.41 69.32 Y280S-4 75  
        68.6 46.21 74.22 Y280M-4 90  
        73.5 46.02 78.81 Y280M-4 90  
        78.4 45.83 83.52 Y280M-4 90  
        83.3 45.6 86.1 Y280M-4 90  
      1230 88.2 45.42 89.1 Y315S-4 110 1740
        93.1 45.2 92.3 Y315S-4 110  
        98 45 96 Y315S-4 110  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 49.72 74.81 Y280M-4 90  
        68.6 49.53 79.71 Y280M-4 90  
        73.5 49.32 84.72 Y280M-4 90  
        78.4 49.11 89.76 Y315S-4 110  
        83.3 48.9 92.1 Y315S-4 110  
      1310 88.2 48.68 95.3 Y315S-4 110 1740
        93.1 48.41 99.2 Y315S-4 110  
        98 48.25 105.1 Y315S-4 110  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 53.03 79.65 Y280M-4 90  
        68.6 52.82 84.91 Y280M-4 90  
        73.5 52.71 90.24 Y315S-4 110  
        78.4 52.52 95.55 Y315S-4 110  
        83.3 52.35 98.7 Y315S-4 110  
      1390 88.2 52.1 103.2 Y315S-4 110 1934
        93.1 51.9 107.2 Y315M-4 132  
        98 51.72 112 Y315M-4 132  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 56.92 85.61 Y280M-4 90  
        68.6 56.82 91.32 Y315S-4 110  
        73.5 56.71 96.72 Y315S-4 110  
        78.4 56.53 102.4 Y315S-4 110  
        83.3 56.21 106.3 Y315M-4 132  
      1480 88.2 56.1 110 Y315M-4 132 1934
        93.1 55.75 115 Y315M-4 132  
        98 55.4 120 Y315M-4 132  

      章丘市昶盛機械制造有限公司
      聯系:李經理
      電話:15508667513

      地址:山東省章丘市城東工業園區
      郵箱:178164824@qq.com

      久久精品国产99久久72