<em id="ky7rf"><span id="ky7rf"></span></em>
    1. <nav id="ky7rf"><listing id="ky7rf"><meter id="ky7rf"></meter></listing></nav>

    2. SR200H系列高壓羅茨風機參數表_110kw鼓風機參數

      點擊次數:75?? 更新時間2020-09-02?? ??【關閉分????享:
      SR200H 系列高壓 羅茨風機        
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 27.26 42.34 Y250M-4 55  
        68.6 26.93 45.35 Y250M-4 55  
        73.5 26.62 48.52 Y250M-4 55  
        78.4 26.33 51.73 Y250M-4 55  
        83.3 26.12 55 Y280S-4 75  
      810 88.2 25.87 58.2 Y280S-4 75 1426
        93.1 25.61 61.4 Y280S-4 75  
        98 25.34 64.61 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 31.45 47.64 Y250M-4 55  
        68.6 31.15 51.23 Y250M-4 55  
        73.5 30.85 54.52 Y280S-4 75  
        78.4 30.54 57.85 Y280S-4 75  
        83.3 30.21 60.8 Y280S-4 75  
      900 88.2 29.9 64.01 Y280S-4 75 1426
        93.1 29.58 67.21 Y280S-4 75  
        98 29.26 70.41 Y280S-4 75  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 35.05 53.03 Y280S-4 75  
        68.6 34.72 56.75 Y280S-4 75  
        73.5 34.38 60.55 Y280S-4 75  
        78.4 34.05 64.23 Y280S-4 75  
        83.3 33.8 66.8 Y280S-4 75  
      980 88.2 33.62 69.1 Y280S-4 75 1490
        93.1 33.27 72.3 Y280M-4 90  
        98 32.92 75.51 Y280M-4 90  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 39.35 58.83 Y280S-4 75  
        68.6 39.13 63.73 Y280S-4 75  
        73.5 38.92 67.37 Y280S-4 75  
        78.4 38.75 71.44 Y280M-4 90  
        83.3 38.58 74.01 Y280M-4 90  
      1070 88.2 38.37 77.2 Y280M-4 90 1490
        93.1 38.11 80.5 Y280M-4 90  
        98 37.9 84.2 Y280M-4 90  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 43.03 64.33 Y280S-4 75  
        68.6 42.74 68.63 Y280S-4 75  
        73.5 42.45 73.34 Y280M-4 90  
        78.4 42.25 77.66 Y280M-4 90  
        83.3 42.03 80.1 Y280M-4 90  
      1150 88.2 41.81 84.2 Y280M-4 90 1746
        93.1 41.63 87.5 Y315S-4 110  
        98 41.45 90.7 Y315S-4 110  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 46.41 69.32 Y280S-4 75  
        68.6 46.21 74.22 Y280M-4 90  
        73.5 46.02 78.81 Y280M-4 90  
        78.4 45.83 83.52 Y280M-4 90  
        83.3 45.6 86.1 Y280M-4 90  
      1230 88.2 45.42 89.1 Y315S-4 110 1740
        93.1 45.2 92.3 Y315S-4 110  
        98 45 96 Y315S-4 110  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 49.72 74.81 Y280M-4 90  
        68.6 49.53 79.71 Y280M-4 90  
        73.5 49.32 84.72 Y280M-4 90  
        78.4 49.11 89.76 Y315S-4 110  
        83.3 48.9 92.1 Y315S-4 110  
      1310 88.2 48.68 95.3 Y315S-4 110 1740
        93.1 48.41 99.2 Y315S-4 110  
        98 48.25 105.1 Y315S-4 110  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 53.03 79.65 Y280M-4 90  
        68.6 52.82 84.91 Y280M-4 90  
        73.5 52.71 90.24 Y315S-4 110  
        78.4 52.52 95.55 Y315S-4 110  
        83.3 52.35 98.7 Y315S-4 110  
      1390 88.2 52.1 103.2 Y315S-4 110 1934
        93.1 51.9 107.2 Y315M-4 132  
        98 51.72 112 Y315M-4 132  
      轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
        63.7 56.92 85.61 Y280M-4 90  
        68.6 56.82 91.32 Y315S-4 110  
        73.5 56.71 96.72 Y315S-4 110  
        78.4 56.53 102.4 Y315S-4 110  
        83.3 56.21 106.3 Y315M-4 132  
      1480 88.2 56.1 110 Y315M-4 132 1934
        93.1 55.75 115 Y315M-4 132  
        98 55.4 120 Y315M-4 132  

      章丘市昶盛機械制造有限公司
      聯系:李經理
      電話:15508667513

      地址:山東省章丘市城東工業園區
      郵箱:178164824@qq.com

      久久精品国产99久久72